Nome dell'elemento | upvcp45 |
Misurare | Scanalato standard |
Applicazione | Balcone, stanza soleggiata, porta divisoria |
Cuscinetto di carico | Carico massimo del cuscinetto è 120 kg |
Materiale | Acciaio inossidabile 304, lega di alluminio |
Trattamento della superficie | Verniciatura a polvere |
Colore | le maniglie sono personalizzate, l'altra è naturale |
Componenti | Parti di trasmissione, parti del rullo anteriore, parti del rullo posteriore, parti affiliate, maniglia, parti del rullo centrale, striscia di tenuta in gomma |
Funzione | durevole, affidabile |
Pacchetto | Scatola |
Specifica
<
<
NO. | Oggetto numero. | Nome dell'elemento | QUANTITÀ | Osservazione |
1 | PCZ26A | Maniglia ad asta quadrata | 1 | Dipende dal profilo |
2 | PCT2501.1680.4 | Dispositivo di trasmissione | 1 | Secondo la selezione del materialeDistanza centrale: 25 mm |
PCT2501.1980.4 | 1 | |||
PCT30011680.4 | 1 | Secondo la selezione del materialeDistanza centrale: 30 mm | ||
PCT3001.1980.4 | 1 | |||
3 | PCZ27 | Maniglia ad asta quadrata | 1 | Dipende dal profilo |
4 | PCT2501.1680.4 | Dispositivo di trasmissione | 1 | Secondo la selezione del materialeDistanza centrale: 25 mm |
PCT2501.1980.4 | 1 | |||
PCT30011680.4 | 1 | Secondo la selezione del materialeDistanza centrale: 30 mm | ||
PCT3001.1980.4 | 1 | |||
5 | PCST02 | Porta serratura scorrevole | 8 | / |
6 | PFZ01 | Chiudi tardi | 1 | / |
7 | 32/32 TB | Cilindro della serratura | 1 | Dipende dal profilo |
8 | PLTS02C-AS | Doppio rullo | 2 pezzi/anta | Dipende dal profilo |
9 | PFK09A | Blocco urtante | 4 | / |
10 | T396+T397 | Blocco urtante | 1 | / |
11 | PFK07A | Blocco di plastica | 1 | / |
Descrizione del prodotto
1. Il carico massimo degli accessori di cui sopra: 120 kg, che dipende dal rullo. Per ulteriori opzioni, fare riferimento alla serie di cerniere. 2. Per ulteriori opzioni, fare riferimento alla serie di maniglie.3.Il sistema hardware sopra indicato è solo di riferimento. Si prega di fornire informazioni pertinenti e contattare il nostro ufficio tecnico.