Specifica
Specifiche del sistema hardware per porte scorrevoli con ruote sospese
Tipo F | Tipo e | Tipo D | |
Regolamento | 416,4*14,2* | 389*15,2* | 299,2*14,5* |
Materiali principali | Lega+plastica | Plastica+lega | Plastica+lega |
Scene applicabili | Porte in legno, porte in lega di alluminio, porte in vetro | Porte in legno, porte in lega di alluminio, porte in vetro | Porte in legno, porte in lega di alluminio, porte in vetro |
Portata massima | 80KG | 80KG | 30KG |
Spessore minimo della porta | 8mm | 8mm | 8mm |
Larghezza minima della porta | 600 mm | 470 mm | 380 mm |
Direzione del buffering | Bidirezionale | Bidirezionale | Unidirezionale |
Tempo di buffering | 2~5s | 2~5s | 2~5s |
Corsa di bufferizzazione | 75 mm | 65 mm | 45 mm |
Prova del servizio di vita | 5w~8w | 5w~8w | 5w~8w |
Descrizione del prodotto
I vantaggi del sistema hardware per porte scorrevoli con ruote sospese:
1.Adatto a porte estremamente strette, la più stretta può essere adattata a 8 mm (vetro).
2.Il buffer è configurato con una varietà di codici sospesi, che possono essere applicati a più scenari.
3. Il paranco può essere assemblato separatamente nel binario, senza riservare fori di manutenzione, facile da sostituire e installare.
4.Funzionamento regolare, buffering silenzioso.